Pekon Sukoharjo I
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 8 s/d 8 Tahun | 77 | 1,50% | 42 | 0,82% | 35 | 0,68% |
| 2 | 6 s/d 6 Tahun | 83 | 1,61% | 42 | 0,82% | 41 | 0,80% |
| 3 | 4 s/d 4 Tahun | 60 | 1,17% | 31 | 0,60% | 29 | 0,56% |
| 4 | 0 s/d 0 Tahun | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 5 | 2 s/d 2 Tahun | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
| 6 | 3 s/d 3 Tahun | 9 | 0,17% | 3 | 0,06% | 6 | 0,12% |
| 7 | 5 s/d 5 Tahun | 53 | 1,03% | 25 | 0,49% | 28 | 0,54% |
| 8 | 1 s/d 1 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 9 | 7 s/d 7 Tahun | 71 | 1,38% | 38 | 0,74% | 33 | 0,64% |
| 10 | 10 s/d 10 Tahun | 85 | 1,65% | 52 | 1,01% | 33 | 0,64% |
| 11 | 11 s/d 11 Tahun | 100 | 1,94% | 46 | 0,89% | 54 | 1,05% |
| 12 | 12 s/d 12 Tahun | 84 | 1,63% | 42 | 0,82% | 42 | 0,82% |
| 13 | 13 s/d 13 Tahun | 87 | 1,69% | 48 | 0,93% | 39 | 0,76% |
| 14 | 14 s/d 14 Tahun | 110 | 2,14% | 60 | 1,17% | 50 | 0,97% |
| 15 | 15 s/d 15 Tahun | 93 | 1,81% | 47 | 0,91% | 46 | 0,89% |
| 16 | 16 s/d 16 Tahun | 81 | 1,57% | 42 | 0,82% | 39 | 0,76% |
| 17 | 17 s/d 17 Tahun | 71 | 1,38% | 37 | 0,72% | 34 | 0,66% |
| 18 | 18 s/d 18 Tahun | 97 | 1,89% | 43 | 0,84% | 54 | 1,05% |
| 19 | 19 s/d 19 Tahun | 90 | 1,75% | 52 | 1,01% | 38 | 0,74% |
| 20 | 20 s/d 20 Tahun | 85 | 1,65% | 43 | 0,84% | 42 | 0,82% |
| 21 | 21 s/d 21 Tahun | 79 | 1,54% | 40 | 0,78% | 39 | 0,76% |
| 22 | 22 s/d 22 Tahun | 87 | 1,69% | 34 | 0,66% | 53 | 1,03% |
| 23 | 23 s/d 23 Tahun | 79 | 1,54% | 45 | 0,87% | 34 | 0,66% |
| 24 | 24 s/d 24 Tahun | 93 | 1,81% | 41 | 0,80% | 52 | 1,01% |
| 25 | 25 s/d 25 Tahun | 80 | 1,56% | 41 | 0,80% | 39 | 0,76% |
| 26 | 26 s/d 26 Tahun | 97 | 1,89% | 57 | 1,11% | 40 | 0,78% |
| 27 | 27 s/d 27 Tahun | 78 | 1,52% | 29 | 0,56% | 49 | 0,95% |
| 28 | 28 s/d 28 Tahun | 81 | 1,57% | 47 | 0,91% | 34 | 0,66% |
| 29 | 29 s/d 29 Tahun | 99 | 1,92% | 55 | 1,07% | 44 | 0,86% |
| 30 | 30 s/d 30 Tahun | 80 | 1,56% | 41 | 0,80% | 39 | 0,76% |
| 31 | 31 s/d 31 Tahun | 70 | 1,36% | 39 | 0,76% | 31 | 0,60% |
| 32 | 32 s/d 32 Tahun | 77 | 1,50% | 36 | 0,70% | 41 | 0,80% |
| 33 | 33 s/d 33 Tahun | 87 | 1,69% | 42 | 0,82% | 45 | 0,87% |
| 34 | 34 s/d 34 Tahun | 72 | 1,40% | 36 | 0,70% | 36 | 0,70% |
| 35 | 35 s/d 35 Tahun | 79 | 1,54% | 43 | 0,84% | 36 | 0,70% |
| 36 | 36 s/d 36 Tahun | 77 | 1,50% | 43 | 0,84% | 34 | 0,66% |
| 37 | 37 s/d 37 Tahun | 62 | 1,21% | 34 | 0,66% | 28 | 0,54% |
| 38 | 38 s/d 38 Tahun | 62 | 1,21% | 31 | 0,60% | 31 | 0,60% |
| 39 | 39 s/d 39 Tahun | 82 | 1,59% | 51 | 0,99% | 31 | 0,60% |
| 40 | 40 s/d 40 Tahun | 71 | 1,38% | 31 | 0,60% | 40 | 0,78% |
| 41 | 41 s/d 41 Tahun | 77 | 1,50% | 49 | 0,95% | 28 | 0,54% |
| 42 | 42 s/d 42 Tahun | 92 | 1,79% | 46 | 0,89% | 46 | 0,89% |
| 43 | 43 s/d 43 Tahun | 74 | 1,44% | 36 | 0,70% | 38 | 0,74% |
| 44 | 44 s/d 44 Tahun | 75 | 1,46% | 34 | 0,66% | 41 | 0,80% |
| 45 | 45 s/d 45 Tahun | 88 | 1,71% | 48 | 0,93% | 40 | 0,78% |
| 46 | 46 s/d 46 Tahun | 89 | 1,73% | 43 | 0,84% | 46 | 0,89% |
| 47 | 47 s/d 47 Tahun | 57 | 1,11% | 32 | 0,62% | 25 | 0,49% |
| 48 | 48 s/d 48 Tahun | 72 | 1,40% | 39 | 0,76% | 33 | 0,64% |
| 49 | 49 s/d 49 Tahun | 71 | 1,38% | 34 | 0,66% | 37 | 0,72% |
| 50 | 50 s/d 50 Tahun | 69 | 1,34% | 35 | 0,68% | 34 | 0,66% |
| 51 | 51 s/d 51 Tahun | 69 | 1,34% | 36 | 0,70% | 33 | 0,64% |
| 52 | 52 s/d 52 Tahun | 66 | 1,28% | 30 | 0,58% | 36 | 0,70% |
| 53 | 53 s/d 53 Tahun | 75 | 1,46% | 29 | 0,56% | 46 | 0,89% |
| 54 | 54 s/d 54 Tahun | 63 | 1,22% | 31 | 0,60% | 32 | 0,62% |
| 55 | 55 s/d 55 Tahun | 68 | 1,32% | 35 | 0,68% | 33 | 0,64% |
| 56 | 56 s/d 56 Tahun | 64 | 1,24% | 38 | 0,74% | 26 | 0,51% |
| 57 | 57 s/d 57 Tahun | 43 | 0,84% | 22 | 0,43% | 21 | 0,41% |
| 58 | 58 s/d 58 Tahun | 47 | 0,91% | 20 | 0,39% | 27 | 0,52% |
| 59 | 59 s/d 59 Tahun | 49 | 0,95% | 25 | 0,49% | 24 | 0,47% |
| 60 | 60 s/d 60 Tahun | 86 | 1,67% | 46 | 0,89% | 40 | 0,78% |
| 61 | 61 s/d 61 Tahun | 55 | 1,07% | 25 | 0,49% | 30 | 0,58% |
| 62 | 62 s/d 62 Tahun | 50 | 0,97% | 20 | 0,39% | 30 | 0,58% |
| 63 | 63 s/d 63 Tahun | 44 | 0,86% | 17 | 0,33% | 27 | 0,52% |
| 64 | 64 s/d 64 Tahun | 63 | 1,22% | 34 | 0,66% | 29 | 0,56% |
| 65 | 65 s/d 65 Tahun | 51 | 0,99% | 21 | 0,41% | 30 | 0,58% |
| 66 | 66 s/d 66 Tahun | 34 | 0,66% | 18 | 0,35% | 16 | 0,31% |
| 67 | 67 s/d 67 Tahun | 44 | 0,86% | 18 | 0,35% | 26 | 0,51% |
| 68 | 68 s/d 68 Tahun | 28 | 0,54% | 15 | 0,29% | 13 | 0,25% |
| 69 | 69 s/d 69 Tahun | 42 | 0,82% | 26 | 0,51% | 16 | 0,31% |
| 70 | 70 s/d 70 Tahun | 27 | 0,52% | 16 | 0,31% | 11 | 0,21% |
| 71 | 71 s/d 72 Tahun | 65 | 1,26% | 36 | 0,70% | 29 | 0,56% |
| 72 | 73 s/d 73 Tahun | 24 | 0,47% | 15 | 0,29% | 9 | 0,17% |
| 73 | 74 s/d 74 Tahun | 18 | 0,35% | 11 | 0,21% | 7 | 0,14% |
| 74 | 75 s/d 75 Tahun | 18 | 0,35% | 8 | 0,16% | 10 | 0,19% |
| 75 | 9 s/d 9 Tahun | 76 | 1,48% | 31 | 0,60% | 45 | 0,87% |
| 76 | 76 s/d 200 Tahun | 172 | 3,34% | 87 | 1,69% | 85 | 1,65% |
| JUMLAH | 5141 | 99,94% | 2618 | 50,89% | 2523 | 49,05% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5144 | 100,00% | 2620 | 50,93% | 2524 | 49,07% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.886.880.855,79Rp. 1.864.361.945,00
Rp. 1.847.599.251,00Rp. 1.888.255.838,06
Rp. 23.893.893,06Rp. 23.893.893,06
Rp. 1.203.957.000,00Rp. 1.203.957.000,00
Rp. 46.111.328,00Rp. 30.121.145,00
Rp. 628.283.800,00Rp. 628.283.800,00
Rp. 8.528.727,79Rp. 2.000.000,00
Rp. 656.489.961,00Rp. 676.032.548,06
Rp. 844.108.790,00Rp. 847.608.790,00
Rp. 18.600.000,00Rp. 18.600.000,00
Rp. 105.200.500,00Rp. 115.825.500,00
Rp. 223.200.000,00Rp. 230.189.000,00