Pekon Sukoharjo I
Tahun Baru
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 977 | 18,99% | 488 | 9,49% | 489 | 9,51% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 609 | 11,84% | 320 | 6,22% | 289 | 5,62% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1352 | 26,28% | 666 | 12,95% | 686 | 13,34% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 968 | 18,82% | 497 | 9,66% | 471 | 9,16% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 975 | 18,95% | 523 | 10,17% | 452 | 8,79% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 32 | 0,62% | 11 | 0,21% | 21 | 0,41% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 51 | 0,99% | 22 | 0,43% | 29 | 0,56% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 173 | 3,36% | 91 | 1,77% | 82 | 1,59% |
| 9 | STRATA II | 6 | 0,12% | 2 | 0,04% | 4 | 0,08% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 5144 | 100,00% | 2620 | 50,93% | 2524 | 49,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5144 | 100,00% | 2620 | 50,93% | 2524 | 49,07% | |
Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN
Rp. 1.886.880.855,79Rp. 1.864.361.945,00
Rp. 1.847.599.251,00Rp. 1.888.255.838,06
Rp. 23.893.893,06Rp. 23.893.893,06
Rp. 1.203.957.000,00Rp. 1.203.957.000,00
Rp. 46.111.328,00Rp. 30.121.145,00
Rp. 628.283.800,00Rp. 628.283.800,00
Rp. 8.528.727,79Rp. 2.000.000,00
Rp. 656.489.961,00Rp. 676.032.548,06
Rp. 844.108.790,00Rp. 847.608.790,00
Rp. 18.600.000,00Rp. 18.600.000,00
Rp. 105.200.500,00Rp. 115.825.500,00
Rp. 223.200.000,00Rp. 230.189.000,00